Ergebnisse

DM IGP 2021

Kat.-

Nr.

Start-Nr. Hundeführer/in Boxer Landesgruppe  A   B   C  TSB Gesamt Note Platz
1 16 Sahra-Lena Pastrik Cash v. Tannenfels LG 1 Bayern 88 88 82 a 258 g 15
2 8 Michael Plöderl Cassius Clay v. Hexentanzplatz LG 1 Bayern 98 87 75 a 260 g 14
3 22 Markus Fässy Figlio v. Alt-Bayern LG 2 Baden-Württemberg 90 94 96 a 280 sg 2
4 14 Petra Weber Hiroko v. d. Mörike Allee LG 2 Baden-Württemberg 91 78 83 a 252 g 18
5 5 Patrick Fässy Acqua v. Taqaich LG 2 Baden-Württemberg 93 88 86 a 267 g 11
6 xx Walter Fiechter Fayola v. Cujo LG 3 Rheinland- Pfalz Hund erkrankt
7 12 Elvire Reiser Yukon v. Bockreiter LG 4 Hessen 85 86 96 a 267 g 10
8 21 Kerstin Renker-Schnitzer Zenox v. Bockreiter LG 4 Hessen 81 80 93 a 254 g 16
9 2 Doreen Bastian Barney v. d. Funkenweide LG 4 Hessen 93 94 89 a 276 sg 5
10 11 Uwe Horst Gotex v. Preußen's Eden LG 4 Hessen 99 91 93 a 283 sg 1
11 10 Doreen Kacziela Bounty v. Berlin Devil LG 4 Hessen 78 90 86 a 254 g 17
12 xx André Döring Joco v. Buldergeist LG 4 Hessen Absage HF
13 20 Regina Ziegler Palina v. Hammersee LG 4 Hessen 85 90 abbr. ng 175 mgh  
14 15 Herbert Junge Egbert v. d.Zella LG 5  Rheinland 90 84 96 a 270 sg 7
15 xx Mieke Rütten Olix Ore Glogosia LG 5  Rheinland Absage HF
16 6 Eberhard Scholz Fanjunkare Fin v. Roxmo's LG 6 Franken-Oberpfalz 95 86 84 a 265 g 13
17 9 Ronald Carpentier Jamas v. Normannstein LG 6 Franken-Oberpfalz 92 90 95 a 277 sg 4
18 13 Janina Kolb Jando v. Inis Vitrin LG 6 Franken-Oberpfalz 80 70 81 a 231 befr 20
19 7 Cornell Puls Felix v. Alt-Bayern LG 8 Weser-Ems 87 96 95 a 278 sg 3
20 18 Heidemarie Lippel Justus v. d. Wiedemannspforte LG 8 Weser-Ems 95 89 88 a 272 sg 6
21 19 Kirsten Emontz Rufus v. Hafen LG 12 Westfalen 41 90 97 a 228 mgh  
22 4 Michael Beyer Fiete v. Friedrichssee LG 12 Westfalen 94 81 93 a 268 g 8

23

23 Wilfried Preik Schröder v. Messingsberg LG 12 Westfalen 96 89 83 a 268 g 9
24 1 Rigo Willsch Einar v. d. Königswiese LG 16 Sachsen 96 85 86 a 267 g 12
25 3 Swen Preißler Knaller v. Buldergeist LG 17 Sachsen-Anhalt   82 abbr. Hund erkrankt
26 17 Mirko Zahn Don-Diego v. Anmale LG 17 Sachsen-Anhalt 87 77 85 a 249 g 19
Druckversion | Sitemap
© Deutsche Meisterschaft IGP 2021